№ по каталогу | Наименование | Объем, мл | Вес, гр | Цвет стекла | Тип горла | Диаметр, мм | Чертёж | Фото |
351 | Poharik Sydney | 20 | 60 | biela | bez cajchu | ![]() |
||
352 | Kvapka Macka | 300 | 120 | biela fukana | kork | 16,4 | ![]() |
|
353 | Kristal Duch | 500 | 480 | biela | kork | ![]() |
||
354 | Kristal Ceresne | 500 | 600 | biela | kork | 17,8 | ![]() |
|
355 | Kristal Slivka | 700 | 780 | biela | kork | 18,4 | ![]() |
|
356 | Kristal Hruska | 700 | 650 | biela | kork | 18,4 | ![]() |
|
357 | Kristal Jablko | 700 | 720 | biela | kork | 18,4 | ![]() |
|
358 | Kristal Srdce | 700 | 700 | biela | kork | 20,4 | ![]() |
|
359 | Kristal Fotbalista | 1500 | 1250 | biela | kork | 20,17 | ![]() |
|
360 | Platin Jablko | 350 | 530 | biela | cordon | 18,4 | ![]() |
|
361 | Platin Hruska zlta | 350 | 530 | biela | cordon | 18,4 | ![]() |
|
362 | Platin Hruska zelena | 350 | 530 | biela | cordon | 18,4 | ![]() |
|
363 | Platin Ceresne | 350 | 530 | biela | cordon | 18,4 | ![]() |
|
364 | Platin Slivky | 350 | 530 | biela | cordon | 18,4 | ![]() |
|
365 | Platin Hrozno | 350 | 530 | biela | cordon | 18,4 | ![]() |
|
366 | Jablko male | 100 | 40 | biela | kork | 8,05 | ![]() |
|
367 | Hruska mala s listem | 200 | 40 | biela fukana | kork | 8,8 | ![]() |
|
368 | Poharik tulipanka | 50 | 45 | biela | bez cajchu | ![]() |
||
369 | Violetta s uzaverom | 50 | 100 | biela | kork | |||
370 | Cupola | 40 | 100 | biela | MBV | 10 | ![]() |
![]() |
371 | Tuscia | 40 | 90 | biela | MBV | 10 | ![]() |
|
372 | Campana | 40 | 90 | biela | MBV | 10 | ![]() |
![]() |
373 | Etrusca | 40 | 90 | biela | MBV | 10 | ![]() |
|
374 | Giglio | 40 | 90 | biela | MBV | 10 | ![]() |
|
375 | Palline | 40 | 100 | biela | MBV | 9,96 | ![]() |
|
376 | Imperial | 40 | 100 | biela | MBV | 9,66 | ![]() |
![]() |
377 | Rossini | 40 | 90 | biela | MBV | 9,93 | ![]() |
![]() |
378 | Castello | 40 | 90 | biela | MBV | 9,8 | ![]() |
|
379 | Basa | 40 | 100 | biela | MBV | 10 | ![]() |
![]() |
380 | Balalajka | 40 | 100 | biela | MBV | 10 | ![]() |
![]() |
381 | Pallapas | 40 | 100 | biela | MBV | 9,96 | ![]() |
![]() |
382 | Viera | 40 | 100 | biela | MBV | 10 | ![]() |
![]() |
383 | Triangolare | 40 | 100 | biela | MBV | 10 | ![]() |
![]() |
384 | Arcobaleno | 200 | 300 | biela | SBV | 17,43 | ![]() |
|
385 | Bocksbeutel | 200 | 350 | biela | SBV | 17,6 | ![]() |
![]() |
386 | Fiorentina | 250 | 330 | biela | schnabel | 19,3 | ![]() |
|
387 | Uvina | 50 | 115 | biela | schnabel | 8,45 | ![]() |
|
388 | Uvina | 200 | 330 | biela | schnabel | 15 | ||
389 | Uvina | 500 | 430 | biela | schnabel | 18,4 | ![]() |
|
390 | Caravella | 750 | 650 | biela | oberband | 18,2 | ![]() |
|
391 | Brocca-Francia s uzaverom | 250 | 410 | biela | schnabel | 35,4 | ![]() |
|
392 | Brocca-Francia s uzaverom | 500 | 570 | biela | schnabel | 35,4 | ![]() |
|
393 | Primula s uzaverom | 500 | 340 | zelena | kork | 18,1 | ![]() |
|
394 | Vaza kvader | 835 | 485 | biela | bez cajchu | ![]() |
||
395 | Miracolo | 100 | 150 | biela | cordon | 10 | ![]() |
|
396 | Opera | 100 | 150 | biela | cordon | 10 | ![]() |
![]() |
397 | Poharik kostovacka | 50 | 85 | biela | bez cajchu | ![]() |
||
398 | Poharik frtan | 35 | 50 | biela | bez cajchu | ![]() |
||
399 | Sekt lahky | 750 | 610 | zelena | sektove 17 | 18,4 | > | ![]() |
400 | Uzaver pakovy MINI | plast+drat | 15 | biela | MBV | ![]() |